Tervezői segédlet letöltése itt

| Pellmax | Kémény átmérő | Kazán aljától a kéménycsonk aljáig | Előremenő csonk | Visszatérő csonk | Mélység | Szélesség | Szélesség a tárolóval | Magasság | Égéstér | Súly | |||
| kazán | teljes | mélység | szélesség | magasság | |||||||||
| A | B | I | J | C | D | E | F | G | |||||
| 16 | 18 cm | 79 cm | 100 cm | 41 cm | 74 cm | 88 cm | 58 cm | 130 cm | 112 cm | 27 cm | 38 cm | 42 cm | 400 kg |
| 25 | 18 cm | 95 cm | 112 cm | 46 cm | 86 cm | 100 cm | 57 cm | 130 cm | 130 cm | 37 cm | 37 cm | 48 cm | 420 kg |
| 32 | 18 cm | 97 cm | 116 cm | 31 cm | 86 cm | 100 cm | 57 cm | 130 cm | 130 cm | 37 cm | 37 cm | 60 cm | 480 kg |
| 40 | 18 cm | 97 cm | 116 cm | 31 cm | 86 cm | 100 cm | 57 cm | 130 cm | 130 cm | 37 cm | 37 cm | 60 cm | 590 kg |
| 50 | 20 cm | 97 cm | 135 cm | 30 cm | 89 cm | 103 cm | 58 cm | 130 cm | 132 cm | 40 cm | 42 cm | 60 cm | 750 kg |
*a termék folyamatos fejlesztés alatt áll, ezért a méretek kis mértékben változhatnak
| PELLMAX (16-50kW) | Egység | Kazán típusa | ||||
| 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
| Hőcserélő felület | m2 | 2 | 3,0 | 3,2 | 4,8 | 5,0 |
| Nominális hőteljesítmény | kW | 16 | 25 | 32 | 42 | 50 |
| Hőhatásfok | % | 89-92 | 89-92 | 89-92 | 89-92 | 89-92 |
| Legnagyobb vízhőmérséklet | oC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Legnagyobb üzemi nyomás | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kémény huzatigénye | Pa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Kéménynyílás keresztmetszete | cm2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tüzelőanyag tartály térfogata | dm3 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Kazán víztömege | dm3 | 90 | 110 | 110 | 130 | 130 |
| Vízcsonkok mérete | col | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 6/4" | 2" |
| Vízfeltöltő csonk mérete | col | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Épület kifűthető területének megközelítőleges mérete | m2 | max 130 | max 200 | max 260 | max 320 | max 400 |
| Kazán tápegysége | V/Hz | 230/50 | ||||
| Ventilátor teljesítménye | W | 90-180 | ||||
| Szabályozó teljesítménye | W | 4 | ||||
| Tüzelőanyag |
Elsődleges: DIN+, EN+ minősítésű pellet. Kiegészítő: max 20% nedvességtartalmú fa - a kiegészítő rostélyon eltüzelve. |
|||||
