Tervezői segédlet letöltése itt

| PELLMAX | Kémény átmérő | Kazán aljától a kéménycsonk aljáig | Előremenő csonk | Visszatérő csonk | Mélység | Szélesség | Szélesség a tárolóval | Magasság | Égéstér | Súly | |||
| kazán |
teljes |
mélység | szélesség | magasság | |||||||||
| A | B | I | J | C | E | F | G | ||||||
| 60 | 25 cm | 98 cm | 120 cm | 30 cm | 127 cm | 145 cm | 75 cm | 145 cm | 138 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 1050 kg |
| 75 | 25 cm | 120 cm | 143 cm | 48 cm | 105 cm | 135 cm | 75 cm | 145 cm | 160 cm | 57 cm | 55 cm | 55 cm | 1150 kg |
| 100 | 26 cm | 111 cm | 137 cm | 50 cm | 135 cm | 155 cm | 86 cm | 180 cm | 156 cm | 64 cm | 64 cm | 60 cm | 1300 kg |
| 150 | 30 cm | 130 cm | 158 cm | 50 cm | 156 cm | 185 cm | 80 cm | 158 cm | 170 cm | 82 cm | 63 cm | 70 cm | 1650 kg |
| PELLMAX (60-150kW) | Egység | Kazán típusa | |||
| 60 | 75 | 100 | 150 | ||
| Hőcserélő felület | m2 | 7,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 |
| Nominális hőteljesítmény | kW | 60 | 75 | 100 | 150 |
| Hőhatásfok | % | 89-92 | 89-92 | 89-92 | 89-92 |
| Legnagyobb vízhőmérséklet | oC | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Legnagyobb üzemi nyomás | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Kémény huzatigénye | Pa | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Kéménynyílás keresztmetszete | cm2 | 400 | 625 | 625 | 625 |
| Tüzelőanyag tartály térfogata | dm3 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Kazán víztömege | dm3 | 220 | 350 | 420 | 500 |
| Vízcsonkok mérete | col | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Vízfeltöltő csonk mérete | col | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Épület kifűthető területének megközelítőleges mérete | m2 |
max 480 |
max 600 |
max 800 |
max 1000 |
| Kazán tápegysége | V/Hz | 230/50 | |||
| Ventilátor teljesítménye | W | 90-180 | |||
| Szabályozó teljesítménye | W | 4 | |||
| Tüzelőanyag |
Elsődleges: DIN+, EN+ minősítésű pellet. Kiegészítő: max 20% nedvességtartalmú fa - a kiegészítő rostélyon eltüzelve. |
||||
